Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Cartesykj
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
2CTPB-10G
W przypadku pojazdów z silnikiem silnikowym, który jest silnikiem silnikowym, należy zastosować silnik silnikowy z silnikiem silnikowym, który jest silnikiem silnika.Pojazdy poruszają się po tablicach z prędkością od 5 do 15 km/h, a następnie uruchamiają hamowanieSystem ten umożliwia dynamiczne pomiar siły hamowania przedniej (lub tylnej) osi, masy osi (koła), zawieszenia, poślizgu bocznego i innych parametrów w jednej operacji.
Poprzez różne kombinacje płyt hamulcowych system może testować działanie hamulcowe różnych pojazdów silnikowych, w tym samochodów, motocykli i pojazdów rolnych.Nasza firma wykorzystuje najnowszą europejską technologię do wytwarzania stanowisk do badań płaskich hamulców z zaawansowaną technologią, racjonalna konstrukcja, prosta konstrukcja, stabilna wydajność, wygodna obsługa i konserwacja oraz kompleksowa funkcjonalność.warsztaty remontowe, oraz jednostek zawodowych zajmujących się nauczaniem i badaniami technicznymi w dziedzinie motoryzacji.
| Model | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. obciążenie osi (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zakres badania hamowania (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Zakres badania poślizgu bocznego (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A |
| Wartość błędu siły hamowania | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Dokładność badania ślizgu bocznego (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A |
| Wartość błędu obciążenia osi | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Wielkość płyty ważącej | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Połączenie | 2 talerze | 2 talerze | 4 talerze | 2 płyty (4 płyty opcjonalne) | 2 płyty (4 płyty opcjonalne) |
| Prędkość badania (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h |
| Zasilanie | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Rozmiar płyty (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Wyślij do nas zapytanie