Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Cartesykj
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
2CTPB-3-3
Linia badawcza pojazdu Sprzęt kontrolny pojazdu Badanie siły hamulcowej 2CTPB-3-3 Ultra płaskie tarcze hamulcowe
Brak konieczności montażu betonowych fundamentów, niewielka powierzchnia, wygodna instalacja i uruchomienie.
Brak potrzeby zasilania 380V, niski koszt eksploatacji, oszczędność energii, oszczędność inwestycji
Struktura płyty zestawu próbek płytki może być łączona na wiele sposobów, aby być odpowiednim dla typów pojazdów i różnych rozstawów osi
Konstrukcja, proces i produkcja płyty zestawu do sprawdzania płaskich hamulców są zgodne z najnowszymi normami krajowymi GB21681 i GBT7258.
Importowany czujnik wysokiej precyzji, szybka reakcja i dokładne testy.
W przypadku pojazdów silnikowych hamowanych na pokładzie, technologia symulacji jest bliższa rzeczywistym warunkom drogowym, a wyniki badań są bardziej realne i wiarygodne
System z różnymi interfejsami online, może dopasować tester reflektorów i analizatora gazu do tworzenia takich wielofunkcyjnych zintegrowanych linii badań wydajności
Można zastosować cztery kombinacje płytek, dzięki czemu przednie i tylne koła badania pojazdu jednocześnie dokładnie odzwierciedlają synchronizację hamulców przednich i tylnych pojazdów,skutecznie sprawdzić krzywą charakterystyczną siły hamulcowej i czas koordynacji hamulca całego pojazdu;
Parametry techniczne:
Model | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
Maksymalne obciążenie osi (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg | |
Zakres badania hamowania (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN | |
Zakres badania poślizgu bocznego (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A | |
Wartość błędu siły hamowania | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
Dokładność badania ślizgu bocznego (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A | |
Wartość błędu obciążenia osi | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
Wielkość tablicy ważeniowej | 610*1500 ((szerokość*długość) | 610*1500 ((szerokość*długość) | 610*1500 ((szerokość*długość) | 1000*1800 ((szerokość*długość) | 1000*1800 ((szerokość*długość) | |
Połączenie | 2 talerze | 2 talerze | 4 talerze | 2 tabliczki (opcjonalnie 4 tabliczki) | 2 talerze (opcjonalnie 4 talerze) | |
Prędkość badania (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | |
Zasilanie | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
Rozmiar płyty (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 ((2 palety) | 2440×1112×100 |
Wyślij do nas zapytanie