Place of Origin:
zhongshan,Chain
Nazwa handlowa:
Cartesykj
Orzecznictwo:
ISO CE
Model Number:
CTMYJ-750B
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Maks. Obciążenie osi | 750 kg |
| Zakres testowy ważenia | 0-750 kg |
| Zakres pomiarowy siły hamowania | 2×(0-2500)N |
| Zasilanie pneumatyczne | 0,5-0,8 mpa |
| Rodzaj motocykli | Do motocykli 2 i 3-kołowych |
| Styl mocowania | Centrowanie pneumatyczne |
| Zasilanie | AC 220 V/konfigurowalny |
| Moc silnika | 1,5 kW*2 |
| Tryb testowy reflektorów | W pełni automatyczny test reflektorów |
| Testy opcjonalne | Test prędkościomierza, test spalin itp. są opcjonalne i można je dostosować do wymagań klienta |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie