Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Cartesykj
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
CTGT-3-5C
| Nie, nie, nie. | Pozycje | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksymalne obciążenie osi | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Powierzchnia bieżnika koła | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Moc silnika | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Zasilanie | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Badanie hamulca - średnica walca | ¥245*700 mm | ¥245*700 mm |
| 5 | Badanie hamulca - odległość środkowa rolka | 430 mm | 430 mm |
| 5 | Badanie siły hamowania | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Badanie hamulca - wskazanie błędu | ± 3% | ± 3% |
| 6 | Badanie zawieszenia - zakres badań | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| 6 | Wskaźnik wartości błędu obciążenia osi | ± 2% | ± 2% |
| 7 | Badanie przesuwania bocznego - zakres badań | ± 10 m/km (jednorazowa tabliczka) | ± 15 m/km (podwójna tablica) |
| 7 | Badanie przesuwania bocznego - wskazanie błędu | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Wyślij do nas zapytanie